<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>文章 on 邢书铭的博客</title>
		<link>https://xingshuming.com/blog/</link>
		<description>Recent content in 文章 on 邢书铭的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
			<copyright>© 2026 邢书铭</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://xingshuming.com/blog/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>$Trump</title>
				<link>https://xingshuming.com/trump-coin/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://xingshuming.com/trump-coin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;昨天SpaceX和小米一起跌。都跌了五六个点。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;去年这个时候，YU7开售三分钟大定20万台、SU7大量交付，手机Q1营收大涨，股价直接干到60多港元，从18年IPO的17港元到60多，小米花了七年，但一年的时间，就从60多到昨天22港元，跌幅超六成，“人车家”叙事的高溢价泡沫戳破，只剩一个家，雷总要是去年这个时候在路边过早，网上肯定不是“作秀”这些说辞。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>你可以是你，不能是别人</title>
				<link>https://xingshuming.com/you-can-be-you/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://xingshuming.com/you-can-be-you/</guid>
				<description>&lt;p&gt;事情是从一个挺无聊的问题开始的：我问 AI 能不能写一本《红楼梦》。顺着它一路提问、提炼，越聊越深，最后落到的地方，跟 AI 几乎没什么关系了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我想留下这个过程。就把今天想的乱七八糟的东西记一下吧。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>八个字从哪里来</title>
				<link>https://xingshuming.com/where-bazi-comes-from/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://xingshuming.com/where-bazi-comes-from/</guid>
				<description>&lt;p&gt;今天想聊聊玄学。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;还尿尿糊泥巴的时候，常听属相，以年为界定。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;“你属什么？”&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;“属猪。”&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;“哈哈哈那你很能吃吧！”&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;脑子里稍微还留存着像这种孩童时期分不清是记忆还是记忆重构的东西。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>折腾</title>
				<link>https://xingshuming.com/tinkering/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://xingshuming.com/tinkering/</guid>
				<description>&lt;p&gt;不看 AI 新闻，焦虑一天；看 AI 新闻，焦虑一周。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我最近越来越觉得它准确。现在的信息密度高到有些失真，新闻、社交媒体、公众号、短视频、行业报告、模型发布、产品更新，全都挤在同一个屏幕里。每一条都在提醒你：快点看，不看就落后了。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
